発生日時 | 名称 | 震源 | 規模 (M) | 震度 (最大) | 津波 (最大) | 犠牲者 |
---|---|---|---|---|---|---|
869年7月9日[1] (貞観11年5月26日) | 貞観地震 | 震央 | 8.3~8.6 | 死者約1,000人 | ||
1611年12月2日14時頃 (慶長16年10月28日) | 慶長三陸地震 | 震央 | 8.1 | 20m? | 死者2000~5000人 | |
1896年6月15日19時32分 (明治29年) | 明治三陸地震 | 震央 | 8.2~8.5 | 震度3 | 38.2m | 死者・行方不明者21,959人 |
1933年3月3日2時30分 (昭和8年) | 昭和三陸地震 | 震央 | 8.1 | 震度5 | 28.7m | 死者1522名 行方不明者1542名 |
2011年3月11日14時46分 (平成23年) | 東北地方 太平洋沖地震 | 震央 | 9.0 | 震度7 |
以上、wikipediaより。
0 件のコメント:
コメントを投稿