順位 | 気温 | 観測地点 | 起日 |
---|---|---|---|
1位 | 40.9℃ | 埼玉県 熊谷市 | 2007年8月16日 |
岐阜県 多治見市 | |||
3位 | 40.8℃ | 山形県 山形市 | 1933年7月25日 |
4位 | 40.6℃ | 和歌山県 かつらぎ町 | 1994年8月8日 |
静岡県 天竜市(現浜松市) | 1994年8月4日 | ||
参考 | 42.5℃ | 徳島県 鳴門市 撫養 (区内観測所)[4] | 1923年8月6日 |
42.7℃ | 東京都 足立区 江北 東京都環境科学研究所調べ[5] | 2004年7月20日 |
- 最高気温の下位記録
順位 | 気温 | 観測地点 | 起日 |
---|---|---|---|
1位 | -30.2℃ | 富士山頂 | 1977年2月17日 |
2位 | -22.5℃ | 北海道 旭川市 | 1909年1月12日 |
3位 | -21.2℃ | 北海道 和寒町 | 1985年1月24日 |
4位 | -20.3℃ | 北海道 名寄市 | 1977年1月21日 |
5位 | -20.1℃ | 北海道 士別市 | 1985年1月25日 |
※観測地点の斜字はアメダス
---------------------------------------------------------
これ迄も取り上げた記憶があるのですが、日本での最高気温は私が生まれた山形市が長い間 保持していましたね。
それも、偶然に私の誕生月でした。
それはそれとして、北国山形市が、どうして最高気温を保持しているのか、それが不思議でしたよ。
ともかくも、地球温暖化の理由で、これからも記録は頻繁に塗り替えられていくのではありませんか。
0 件のコメント:
コメントを投稿